05:05 05:36
06:07 06:26 06:46
07:08 07:26 07:46
08:08 08:26 08:46
09:06 09:26 09:46
10:07 10:26 10:46
11:07 11:26 11:46
12:07 12:26 12:46
13:06 13:26 13:46
14:08 14:26 14:46
15:07 15:26 15:46
16:08 16:26 16:46
17:07 17:26 17:46
18:08 18:26 18:46
19:07 19:26 19:46
20:08 20:36
21:05 21:36
22:06
23:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס